Compact Chart:
|
Varaz-Tiroç I. Bagratuni 495- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Manuel Bagratuni 530-565 (35) | ![]() | Smbat IV. Bagratuni 560-617 (57) | ![]() | | | ![]() | Stephanos von Iberien - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
NN Mamikonia - | | | | ||||||||||
Varaz-Tiroç II. Bagratuni 590-646 (56) |
| Latavr von Iberien 595- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Varaz-Tiroç I. Bagratuni 495- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Manuel Bagratuni 530-565 (35) | ![]() | Smbat IV. Bagratuni 560-617 (57) | ![]() | | | ![]() | Stephanos von Iberien - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
NN Mamikonia - | | | | ||||||||||
Varaz-Tiroç II. Bagratuni 590-646 (56) |
| Latavr von Iberien 595- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |