Kompakt anetræ:
|
Spandiat Bagratuni 465-505 (40) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Varaz-Tiroç I. Bagratuni 495- | ![]() | Manuel Bagratuni 530-565 (35) | ![]() | NN Mamikonia - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Smbat IV. Bagratuni 560-617 (57) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Kompakt anetræ:
|
Spandiat Bagratuni 465-505 (40) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Varaz-Tiroç I. Bagratuni 495- | ![]() | Manuel Bagratuni 530-565 (35) | ![]() | NN Mamikonia - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Smbat IV. Bagratuni 560-617 (57) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |