Kompakt anetræ:
|
Tiroç Bagratuni 405-451 (46) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Spandiat Bagratuni 465-505 (40) | ![]() | Varaz-Tiroç I. Bagratuni 495- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Manuel Bagratuni 530-565 (35) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | NN Mamikonia - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Kompakt anetræ:
|
Tiroç Bagratuni 405-451 (46) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Spandiat Bagratuni 465-505 (40) | ![]() | Varaz-Tiroç I. Bagratuni 495- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Manuel Bagratuni 530-565 (35) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | NN Mamikonia - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |