Compact Chart:
|
Adam De Aldithley 1040- | Thomas Stanley 1045- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
William de Alditheley 1082- | ![]() | William Stanley de Stoneley 1124- | ![]() | Joan Stanley 1071- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
William Stanley 1166- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Adam De Aldithley 1040- | Thomas Stanley 1045- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
William de Alditheley 1082- | ![]() | William Stanley de Stoneley 1124- | ![]() | Joan Stanley 1071- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
William Stanley 1166- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |