Kompakt anetræ:
|
Adam De Aldithley 1005- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Adam De Aldithley 1040- | ![]() | William de Alditheley 1082- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
William Stanley de Stoneley 1124- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Thomas Stanley 1045- | ![]() | Joan Stanley 1071- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Kompakt anetræ:
|
Adam De Aldithley 1005- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Adam De Aldithley 1040- | ![]() | William de Alditheley 1082- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
William Stanley de Stoneley 1124- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Thomas Stanley 1045- | ![]() | Joan Stanley 1071- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |