Compact Chart:
|
Clodemir Iii, King Of The West Franks 50-63 (13) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Antenor Iv, King Of The West Franks 63-69 (6) | ![]() | Ratherius, King Of Franks 69-90 (21) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Richemer, King Of Franks 90-114 (24) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Clodemir Iii, King Of The West Franks 50-63 (13) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Antenor Iv, King Of The West Franks 63-69 (6) | ![]() | Ratherius, King Of Franks 69-90 (21) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Richemer, King Of Franks 90-114 (24) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |