Arbre compact:
|
Adam Stanley 1208- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
William de Stanley 1234- | ![]() | Walter de Stanley 1260-1285 (25) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Mrs. Adam Stanley 1215- | | | | ||||||||||
William Stanley 1250-1311 (61) |
| Joan de Baumvile 1261-1326 (65) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Arbre compact:
|
Adam Stanley 1208- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
William de Stanley 1234- | ![]() | Walter de Stanley 1260-1285 (25) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Mrs. Adam Stanley 1215- | | | | ||||||||||
William Stanley 1250-1311 (61) |
| Joan de Baumvile 1261-1326 (65) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |