Kompakt anetræ:
|
Aubri "Dux" Viscount Orleans 850-886 (36) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Geoffrey Viscount Of Orleans 875-942 (67) | ![]() | Aubri Count Of Gatinais 900-966 (66) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Geoffrey Count Of Gatinais 925-987 (62) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Kompakt anetræ:
|
Aubri "Dux" Viscount Orleans 850-886 (36) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Geoffrey Viscount Of Orleans 875-942 (67) | ![]() | Aubri Count Of Gatinais 900-966 (66) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Geoffrey Count Of Gatinais 925-987 (62) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |