Compact Chart:
|
Aubri "The Burgundian" Fezensac 775- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Bouchard de Fezensac 800- | ![]() | Geoffrey Of Orleans 825- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Aubri "Dux" Viscount Orleans 850-886 (36) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Aubri "The Burgundian" Fezensac 775- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Bouchard de Fezensac 800- | ![]() | Geoffrey Of Orleans 825- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Aubri "Dux" Viscount Orleans 850-886 (36) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |