Kompakt anetræ:
|
(ukendt) Northorp 1490- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
(ukendt) Northorp 1515- | ![]() | Thomas Northoppe 1535- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Thomas Northoppe 1561- |
| Elizabeth Abbye 1579- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Margaret (ukendt) 1537-1587 (50) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Kompakt anetræ:
|
(ukendt) Northorp 1490- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
(ukendt) Northorp 1515- | ![]() | Thomas Northoppe 1535- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Thomas Northoppe 1561- |
| Elizabeth Abbye 1579- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Margaret (ukendt) 1537-1587 (50) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |