Henry Northup (I18403)
Name: Henry Northup
Auch bekannt als: Hampton Northup
|
| Geschlecht: männlich |
| Geburt: um 8. November 1601 40 22 -- Layston - Buntingford, Hertfordshire, England Tod: 1657 (Alter 55) -- St. Olave's, Surrey, England
|
|
|
|
|
|
Geburt | um 8. November 1601 40 22 Layston - Buntingford, Hertfordshire, England
|
Wohnort | North Hope, Fliushire Falins, Wales
|
Wohnort | North Hope, Fliushire Falins, Wales
|
Christened | 8. November 1601 Leofstans Church (now called Layston Church), London, England
|
Christened | 8. November 1601 Leofstans Church (now called Layston Church), London, England
|
Heirat | Susannah Marler - [Familie zeigen (F239)]
8. April 1622 (Alter 20) Kelvedon (near Colchester), County Essex, England
|
Kind: Geburt #1 | um 1625 (Alter 23) Whaddon, Cambridgeshire, England
Sohn: Stephen Northup (I193)
|
Testament | 1655 (Alter 53) London, England
|
Testament | 1655 (Alter 53) London, England
|
Tod | 1657 (Alter 55) St. Olave's, Surrey, England
|
Testamentsbestätigung | 1657 (am Sterbedatum) Will indicated a grown son (Stephen?) was living some distance =
|
Testamentsbestätigung | 1657 (am Sterbedatum) Will indicated a grown son (Stephen?) was living some distance =
|
Universelle ID-Nummer | DDB17E11E6E04B458024F17248C7F2148FFC
|
Letzte Änderung | 12. Januar 2003 - 10:30:17
|
|
|
Zu dieser Person gibt es keine Multimedia Objekte.
Zu dieser Person gibt es keine Forschung Protokolle. |
Kartendarstellung deaktiviert |
 |
Zu dieser Person gibt es keine Multimedia Objekte. |