Kompakt släktöversikt:
|
Smbat V. Bagratuni 620-672 (52) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Ashot I. Bagratuni 647-689 (42) | ![]() | Smbat VI. Bagratuni 670-726 (56) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
NN von Armenien 620- | | | | ||||||||||
Ashot II. Bagratuni 690-762 (72) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Kompakt släktöversikt:
|
Smbat V. Bagratuni 620-672 (52) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Ashot I. Bagratuni 647-689 (42) | ![]() | Smbat VI. Bagratuni 670-726 (56) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
NN von Armenien 620- | | | | ||||||||||
Ashot II. Bagratuni 690-762 (72) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |