תרשים קומפקטי:
|
König Chosroes I. von Armenien 175-216 (41) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
König Tiridate II. von Armenien 195-253 (58) | ![]() | König Chosroes II. von Armenien 225-287 (62) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Tiridates III. von Armenien 275-330 (55) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
תרשים קומפקטי:
|
König Chosroes I. von Armenien 175-216 (41) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
König Tiridate II. von Armenien 195-253 (58) | ![]() | König Chosroes II. von Armenien 225-287 (62) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Tiridates III. von Armenien 275-330 (55) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |