Compact Chart:
|
Vologaeses I. von Armenien 95-137 (42) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
König Vologese IV. von Armenien 130-208 (78) | ![]() | König Chosroes I. von Armenien 175-216 (41) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
König Tiridate II. von Armenien 195-253 (58) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Vologaeses I. von Armenien 95-137 (42) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
König Vologese IV. von Armenien 130-208 (78) | ![]() | König Chosroes I. von Armenien 175-216 (41) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
König Tiridate II. von Armenien 195-253 (58) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |