Kompaktes Diagramm:
|
Antenor Iv, King Of The West Franks 63-69 (6) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Ratherius, King Of Franks 69-90 (21) | ![]() | Richemer, King Of Franks 90-114 (24) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Odomir, King Of Franks 114-128 (14) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Kompaktes Diagramm:
|
Antenor Iv, King Of The West Franks 63-69 (6) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Ratherius, King Of Franks 69-90 (21) | ![]() | Richemer, King Of Franks 90-114 (24) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Odomir, King Of Franks 114-128 (14) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |