Arbre compact:
|
Frodi Fridleifsson 281- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Fridleif Frodasson 303- | ![]() | Haver Fridleifsson 325- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Frodi Havarsson 347- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Arbre compact:
|
Frodi Fridleifsson 281- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Fridleif Frodasson 303- | ![]() | Haver Fridleifsson 325- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Frodi Havarsson 347- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |