Compact Chart:
|
Fridleif Skjoldsson 259- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Frodi Fridleifsson 281- | ![]() | Fridleif Frodasson 303- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Haver Fridleifsson 325- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Fridleif Skjoldsson 259- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Frodi Fridleifsson 281- | ![]() | Fridleif Frodasson 303- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Haver Fridleifsson 325- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |