Compact Chart:
|
König Tiridate II. von Armenien 195-253 (58) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
König Chosroes II. von Armenien 225-287 (62) | ![]() | Tiridates III. von Armenien 275-330 (55) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Chosroes III. von Armenien 295-339 (44) |
| Ashken (unknown) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
König Tiridate II. von Armenien 195-253 (58) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
König Chosroes II. von Armenien 225-287 (62) | ![]() | Tiridates III. von Armenien 275-330 (55) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Chosroes III. von Armenien 295-339 (44) |
| Ashken (unknown) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |