Échelle de temps
![]() |
![]() |

1040--
1041--
1044--
1047--
1050--
1053--
1056--
1059--
1062--
1065--
1068--
1071--
1074--
1077--
1080--
1083--
1086--
1089--
1092--
1095--
1098--
1101--
1104--
1107--
1110--
1113--
1116--
1119--
1122--
1125--
1128--
1131--
1134--
1137--
1140--
![]() | Naissance -- 1045 Of, BLOIS, Loir-et-Cher, France |
![]() | Naissance -- vers 1062 Of, , Normandy, France |
![]() | Mariage -- 1080 (Age du mari 35, Age de l'épouse 18) , Breteuil, Eure, France Etienne Henri II, "Le Sage", Count Of Blois & Meaux & Brie & Chartres & Tours + Adela (Alice) Princess England |
![]() | Mariage -- 1080 (Age 18) , Breteuil, Eure, France Etienne Henri Ii Blois & Meaux & |
![]() | Décès -- Mar 27 Mai 1102 (Age 57) Near Ramee, Seine-et-Marne, France |
![]() | Décès -- Ven 8 Mars 1135 (Age 73) , Marsilly, Charente-Maritim, France |
![]() |
|
![]() |
|