תרשים קו הזמן
![]() |
![]() |

941--
944--
948--
952--
956--
960--
964--
968--
972--
976--
980--
984--
988--
992--
996--
1000--
1004--
1008--
1011--
![]() |
לידה -- 946 ![]() ![]() |
![]() |
לידה -- בערך 949 ![]() ![]() |
![]() | נישואין -- בערך 967 (גיל 18) , , , France Geoffroy I Count Semur |
![]() | נישואין -- 972 (גיל 26) Gerberge Countess Of Burgundy |
![]() | נישואין -- יוני 992 (גיל 46) Gersende de Gascogne |
![]() | נישואין -- יוני 992 (גיל הבעל 46, גיל האישה 43) , , , France Henri I, Duke Burgundy + Maud (Mathilda) de Chalons |
![]() | פטירה -- 15 אוקטובר 1001/02 (גיל 56) |
![]() | פטירה -- 1005/06 (גיל 57) |
![]() |
|
![]() |
|