Tijdlijn
![]() |

1852--
1856--
1860--
1864--
1868--
1872--
1876--
1880--
1884--
1888--
1892--
1896--
1900--
1904--
1908--
1912--
1916--
1920--
1924--
![]() |
Gebeurtenis -- ongeveer 1857 (Leeftijd ![]() |
![]() | Geboorte -- 22 april 1859 |
![]() | Gebeurtenis -- ongeveer 1859 Maryland |
![]() | Woonplaats -- 1870 (Leeftijd 10) District 12, Baltimore, Maryland |
![]() | Huwelijk -- 12 oktober 1887 (Leeftijd 28) Jane Grey Stevenson |
![]() | Huwelijk -- 12 oktober 1887 (Leeftijd 28) Jane Grey Stevenson |
![]() | Woonplaats -- 1910 (Leeftijd 50) Election District 15, Baltimore, Maryland |
![]() | Overleden -- 26 augustus 1919 (Leeftijd 60) |
![]() |
|