Échelle de temps

1389--
1392--
1396--
1400--
1404--
1408--
1412--
1416--
1420--
1424--
1428--
1432--
1436--
1440--
1444--
1448--
1450--
![]() |
Naissance -- Décembre 1394 ![]() ![]() |
![]() |
Naissance -- vers 1406 ![]() ![]() |
![]() | Mariage -- Mer 2 Février 1423/24 (Age du mari 29, Age de l'épouse 18) St. Mary, Overy, Southwark, Surrey James I King Scotland + Joan Beaufort |
![]() | Décès -- Jeu 21 Février 1436/37 (Age 42) , Perth, Perthshire, Scotland |
![]() | Sépulture -- 1437 (Age 42) Charter House, Perth, Perthshire, Scotland |
![]() | Mariage -- 1438 (Age 32) , St Andrews, Fifeshire, Scotland James "Black Knight Of Lorn" Stewart |
![]() | Décès -- Mar 15 Juillet 1445 (Age 39) Dunbar Castle, DUNBAR, East Lothian, Scotland |
![]() | Sépulture -- Sam 22 Novembre 1445 (4 mois après le décès) Charterhouse, Perth, Perthshire, Scotland |
![]() |
|
![]() |
|