Échelle de temps

1628--
1629--
1632--
1635--
1638--
1641--
1644--
1647--
1650--
1653--
1656--
1659--
1662--
1665--
1668--
1671--
1674--
1677--
1680--
1683--
1686--
1689--
1692--
1695--
1698--
1701--
1704--
1707--
1710--
1713--
1716--
1719--
![]() | Baptême religieux enfant -- Lun 25 Avril 1633 , East Budleigh, Devon, Eng |
![]() | Décès -- 1634 (Age 8 mois) |
![]() | Sépulture -- Lun 20 Février 1634 (Age 9 mois) , , Devon, Eng |
![]() | Naissance -- 1634 Ottery St Mary, Becton, Devon, Eng |
![]() | Baptême religieux enfant -- Dim 22 Février 1634/35 (Dim 4 Mars 1635) (Age 14 mois) Ottery St Mary, , Devon |
![]() | Mariage -- Dim 26 Avril 1671 (Age 37) Swansea, Rehoboth, Bristol, MA Joana Esten |
![]() | Décès -- Dim 21 Mars 1713/14 (Dim 1 Avril 1714) (Age 80) Swansea, Rehoboth, Bristol, MA |
![]() | Sépulture -- 1713/14 (1714) (Age 80) New Meadow Neck, Plain St, Barrington, RI |
![]() |
|
![]() |
|