Lebenspannenanzeige

1035--
1038--
1041--
1044--
1047--
1050--
1053--
1056--
1059--
1062--
1065--
1068--
1071--
1074--
1077--
1080--
1083--
1086--
1089--
1092--
1095--
1098--
1101--
1104--
1107--
1110--
1113--
1114--
![]() |
Geburt -- vor Juni 1040 ![]() ![]() |
![]() | Heirat -- 8. Mai 1081 (Alter 40) Of, Dijon, Cote-d'Or, France Constance Princess Of Burgundy |
![]() | Heirat -- vor 25. November 1093 (Alter 53) Of, Dijon, Cote-d 'Or, France Bertha de Burgundy |
![]() | Heirat -- 1096 (Alter 55) Of, Toulouse, Haute-Garonne, France Agnes, Princess Of Aquitaine |
![]() | Heirat -- 1096 (Alter 55) Of, DENIA, Alicante, Spain Zaida (Maria Isabel, Ximena), Princess Of Denia |
![]() | Heirat -- 1108 (Alter 67) Of, Toulouse, Haute-Garonne, France Beatrix Princess Of Aquitaine |
![]() | Tod -- 29. Juni 1109 (Alter 69) , Toledo, Toledo, Spain |
![]() |
|