Tidsliniegraf

1893--
1896--
1899--
1902--
1905--
1908--
1911--
1914--
1917--
1920--
1923--
1926--
1929--
1932--
1935--
1938--
1941--
1944--
1947--
1950--
1953--
1956--
1959--
1962--
1965--
1968--
1971--
1974--
1977--
1980--
1983--
1986--
1989--
1992--
1993--
![]() | Født -- 1898 Maryland |
![]() | Begivenhed -- 30 november 1898 |
![]() | Begivenhed -- 30 november 1898 |
![]() | Begivenhed -- omkring 1899 (Alder 12 måneder) Maryland |
![]() | Begivenhed -- omkring 1899 (Alder 12 måneder) Maryland |
![]() | Bopæl -- 1920 (Alder 22) Election District 15, Baltimore, Maryland |
![]() | Bopæl -- 1920 (Alder 22) Election District 15, Baltimore, Maryland |
![]() | Død -- 25 december 1988 (Alder 90) Baltimore, Baltimore, Maryland, United States of America |
![]() |
|