Tidslinje

1828--
1830--
1833--
1836--
1839--
1842--
1845--
1848--
1851--
1854--
1857--
1860--
1863--
1866--
1869--
1872--
1875--
1878--
1881--
1884--
1887--
1890--
1893--
1896--
1899--
1902--
1905--
1908--
1911--
1914--
1917--
1918--
![]() | Född -- 24 December 1833 |
![]() | Händelse -- omkring 1833 Maryland |
![]() | Händelse -- omkring 1834 (Ålder 8 dagar) Maryland |
![]() | Händelse -- omkring 1834 (Ålder 8 dagar) Maryland |
![]() | Bosatt -- 1850 (Ålder 16) District 2, Harford, Maryland |
![]() | Vigd -- 28 April 1857 (Ålder 23) Sarah Rebecca Deaver |
![]() | Vigd -- 28 April 1857 (Ålder 23) Sarah Rebecca Deaver |
![]() | Bosatt -- 1880 (Ålder 46) District 12, Baltimore, Maryland, United States |
![]() | Bosatt -- 1910 (Ålder 76) Election District 15, Baltimore, Maryland |
![]() | Död -- Mars 1913 (Ålder 79) |
![]() |
|