Lebenspannenanzeige

1828--
1830--
1833--
1836--
1839--
1842--
1845--
1848--
1851--
1854--
1857--
1860--
1863--
1866--
1869--
1872--
1875--
1878--
1881--
1884--
1887--
1890--
1893--
1896--
1899--
1902--
1905--
1908--
1911--
1914--
1917--
1918--
![]() | Geburt -- 24. Dezember 1833 |
![]() | Ereignis -- um 1833 Maryland |
![]() | Ereignis -- um 1834 (Alter 8 Tage) Maryland |
![]() | Ereignis -- um 1834 (Alter 8 Tage) Maryland |
![]() | Wohnort -- 1850 (Alter 16) District 2, Harford, Maryland |
![]() | Heirat -- 28. April 1857 (Alter 23) Sarah Rebecca Deaver |
![]() | Heirat -- 28. April 1857 (Alter 23) Sarah Rebecca Deaver |
![]() | Wohnort -- 1880 (Alter 46) District 12, Baltimore, Maryland, United States |
![]() | Wohnort -- 1910 (Alter 76) Election District 15, Baltimore, Maryland |
![]() | Tod -- März 1913 (Alter 79) |
![]() |
|