תרשים קו הזמן

1828--
1830--
1835--
1840--
1845--
1850--
1855--
1860--
1865--
1870--
1875--
1880--
1885--
1890--
1895--
1900--
1905--
1910--
1915--
1918--
![]() | לידה -- 24 דצמבר 1833 |
![]() | אירוע -- בערך 1833 Maryland |
![]() | אירוע -- בערך 1834 (גיל 8 ימים) Maryland |
![]() | אירוע -- בערך 1834 (גיל 8 ימים) Maryland |
![]() | מגורים -- 1850 (גיל 16) District 2, Harford, Maryland |
![]() | נישואין -- 28 אפריל 1857 (גיל 23) Sarah Rebecca Deaver |
![]() | נישואין -- 28 אפריל 1857 (גיל 23) Sarah Rebecca Deaver |
![]() | מגורים -- 1880 (גיל 46) District 12, Baltimore, Maryland, United States |
![]() | מגורים -- 1910 (גיל 76) Election District 15, Baltimore, Maryland |
![]() | פטירה -- מרץ 1913 (גיל 79) |
![]() |
|