Échelle de temps

1828--
1830--
1835--
1840--
1845--
1850--
1855--
1860--
1865--
1870--
1875--
1880--
1885--
1890--
1895--
1900--
1905--
1910--
1915--
1918--
![]() | Naissance -- Mar 24 Décembre 1833 |
![]() | Événement -- vers 1833 Maryland |
![]() | Événement -- vers 1834 (Age 8 jours) Maryland |
![]() | Événement -- vers 1834 (Age 8 jours) Maryland |
![]() | Domicile -- 1850 (Age 16) District 2, Harford, Maryland |
![]() | Mariage -- Mar 28 Avril 1857 (Age 23) Sarah Rebecca Deaver |
![]() | Mariage -- Mar 28 Avril 1857 (Age 23) Sarah Rebecca Deaver |
![]() | Domicile -- 1880 (Age 46) District 12, Baltimore, Maryland, United States |
![]() | Domicile -- 1910 (Age 76) Election District 15, Baltimore, Maryland |
![]() | Décès -- Mars 1913 (Age 79) |
![]() |
|