תרשים קו הזמן

1828--
1832--
1840--
1848--
1856--
1864--
1872--
1880--
1888--
1896--
1904--
1912--
1918--
![]() | לידה -- 24 דצמבר 1833 |
![]() | אירוע -- בערך 1833 Maryland |
![]() | אירוע -- בערך 1834 (גיל 8 ימים) Maryland |
![]() | אירוע -- בערך 1834 (גיל 8 ימים) Maryland |
![]() | מגורים -- 1850 (גיל 16) District 2, Harford, Maryland |
![]() | נישואין -- 28 אפריל 1857 (גיל 23) Sarah Rebecca Deaver |
![]() | נישואין -- 28 אפריל 1857 (גיל 23) Sarah Rebecca Deaver |
![]() | מגורים -- 1880 (גיל 46) District 12, Baltimore, Maryland, United States |
![]() | מגורים -- 1910 (גיל 76) Election District 15, Baltimore, Maryland |
![]() | פטירה -- מרץ 1913 (גיל 79) |
![]() |
|