Tidslinje

1828--
1832--
1840--
1848--
1856--
1864--
1872--
1880--
1888--
1896--
1904--
1912--
1918--
![]() | Född -- 24 December 1833 |
![]() | Händelse -- omkring 1833 Maryland |
![]() | Händelse -- omkring 1834 (Ålder 8 dagar) Maryland |
![]() | Händelse -- omkring 1834 (Ålder 8 dagar) Maryland |
![]() | Bosatt -- 1850 (Ålder 16) District 2, Harford, Maryland |
![]() | Vigd -- 28 April 1857 (Ålder 23) Sarah Rebecca Deaver |
![]() | Vigd -- 28 April 1857 (Ålder 23) Sarah Rebecca Deaver |
![]() | Bosatt -- 1880 (Ålder 46) District 12, Baltimore, Maryland, United States |
![]() | Bosatt -- 1910 (Ålder 76) Election District 15, Baltimore, Maryland |
![]() | Död -- Mars 1913 (Ålder 79) |
![]() |
|