Tijdlijn

1852--
1854--
1857--
1860--
1863--
1866--
1869--
1872--
1875--
1878--
1881--
1884--
1887--
1890--
1893--
1896--
1899--
1902--
1905--
1908--
1911--
1914--
1917--
1920--
1923--
1924--
![]() |
Gebeurtenis -- ongeveer 1857 (Leeftijd ![]() |
![]() | Geboorte -- 22 april 1859 |
![]() | Gebeurtenis -- ongeveer 1859 Maryland |
![]() | Woonplaats -- 1870 (Leeftijd 10) District 12, Baltimore, Maryland |
![]() | Huwelijk -- 12 oktober 1887 (Leeftijd 28) Jane Grey Stevenson |
![]() | Huwelijk -- 12 oktober 1887 (Leeftijd 28) Jane Grey Stevenson |
![]() | Woonplaats -- 1910 (Leeftijd 50) Election District 15, Baltimore, Maryland |
![]() | Overleden -- 26 augustus 1919 (Leeftijd 60) |
![]() |
|