Lebenspannenanzeige

1852--
1854--
1860--
1866--
1872--
1878--
1884--
1890--
1896--
1902--
1908--
1914--
1920--
1924--
![]() |
Ereignis -- um 1857 (Alter ![]() |
![]() | Geburt -- 22. April 1859 |
![]() | Ereignis -- um 1859 Maryland |
![]() | Wohnort -- 1870 (Alter 10) District 12, Baltimore, Maryland |
![]() | Heirat -- 12. Oktober 1887 (Alter 28) Jane Grey Stevenson |
![]() | Heirat -- 12. Oktober 1887 (Alter 28) Jane Grey Stevenson |
![]() | Wohnort -- 1910 (Alter 50) Election District 15, Baltimore, Maryland |
![]() | Tod -- 26. August 1919 (Alter 60) |
![]() |
|