Tidslinje

1620--
1622--
1624--
1626--
1628--
1630--
1632--
1634--
1636--
1638--
1640--
1642--
1644--
1646--
1648--
1650--
1652--
1654--
1656--
1658--
1660--
1662--
1664--
1666--
1668--
1670--
1672--
1674--
1676--
1678--
1680--
1682--
1684--
1686--
1688--
1690--
1692--
![]() |
Född -- omkring 1625 ![]() ![]() |
![]() | Händelse -- 1645 (Ålder 20) Accompanied Roger Williams to Rhode Island |
![]() | Händelse -- 19 November 1645 (Ålder 20) Signed Original Compact of the Settlers of Rhode Island along = |
![]() | Händelse -- 1645 (Ålder 20) Accompanied Roger Williams to Rhode Island |
![]() | Händelse -- 19 November 1645 (Ålder 20) Signed Original Compact of the Settlers of Rhode Island along = |
![]() | Händelse -- 1658 (Ålder 33) Admitted Freeman |
![]() | Händelse -- 1658 (Ålder 33) Admitted Freeman |
![]() | Bosatt -- 1662 (Ålder 37) Providence, Providence Co., Rhode Island, Sold his land |
![]() | Bosatt -- 1662 (Ålder 37) Providence, Providence Co., Rhode Island, Sold his land |
![]() | Bosatt -- 1666 (Ålder 41) North Kingston, Providence Co., Rhode Island |
![]() | Bosatt -- 1666 (Ålder 41) North Kingston, Providence Co., Rhode Island |
![]() | Vigd -- efter 1669 (Ålder 44) Sarah Elizabeth Harrington |
![]() | Bosatt -- 1674 (Ålder 49) Wickford, Washington Co., Rhode Island |
![]() | Bosatt -- 1674 (Ålder 49) Wickford, Washington Co., Rhode Island |
![]() | Död -- 1687 (Ålder 62) North Kingstown (?), Providence, Providence Co., Rhode Island |
![]() |
|