Échelle de temps

1852--
1856--
1860--
1864--
1868--
1872--
1876--
1880--
1884--
1888--
1892--
1896--
1900--
1904--
1908--
1912--
1916--
1920--
1924--
![]() |
Événement -- vers 1857 (Age ![]() |
![]() | Naissance -- Ven 22 Avril 1859 |
![]() | Événement -- vers 1859 Maryland |
![]() | Domicile -- 1870 (Age 10) District 12, Baltimore, Maryland |
![]() | Mariage -- Mer 12 Octobre 1887 (Age 28) Jane Grey Stevenson |
![]() | Mariage -- Mer 12 Octobre 1887 (Age 28) Jane Grey Stevenson |
![]() | Domicile -- 1910 (Age 50) Election District 15, Baltimore, Maryland |
![]() | Décès -- Mar 26 Août 1919 (Age 60) |
![]() |
|