Thomas Northorp (I18398)
Namn: Thomas Northorp
|
| Kön: Man |
| Född: omkring 1340 25 -- Mirfield, County Yorkshire, England
|
|
|
|
|
|
Född | omkring 1340 25 Mirfield, County Yorkshire, England
|
Barnafödelse #1 | omkring 1365 (Ålder 25) Son: (Okänt) Northorp (I18405)
|
Yrke | "Mercator" (Map Maker?)
|
Yrke | "Mercator" (Map Maker?)
|
Bosatt | Mirfield, County Yorkshire, England
|
Bosatt | Layston - Buntingford, County Hertfordshire, England
|
Bosatt | Mirfield, County Yorkshire, England
|
Bosatt | Layston - Buntingford, County Hertfordshire, England
|
Legal Documents | 1379 (Ålder 39) Poll Tax, Layston - Buntingford, County Hertfordshire, England
|
Legal Documents | 1379 (Ålder 39) Poll Tax, Layston - Buntingford, County Hertfordshire, England
|
Födsel av barnbarn #1 | omkring 1390 (Ålder 50) dotter-/sonson: (Okänt) Northorp (I18406) Far: (Okänt) Northorp (I18405) (Ålder 25)
|
Unik identifierare | BE7FDF792E941142BD1B805804FEE3C7061C
|
Senast ändrad | 12 Januari 2003 - 10:30:17
|
|
|
Det finns ingen mediaobjekt för denna person.
Det finns inte någon forskningsloggar kopplade till denna person. |
Googlekartmodulen är avstängd |
 |
Det finns ingen mediaobjekt för denna person. |