Gerhard Ii Count Metz (I9780)
Name: Gerhard Ii Count Metz
|
| Geschlecht: männlich |
| Geburt: um 1024
|
|
|
|
|
|
Geburt | um 1024
|
Enkel: Geburt #1 | um 1044 (Alter 20) Of, Alsace, France
Enkelsohn: Thierry, Duke Of Alsace Lorraine (I9614) Vater: Gerhard Iii (IV), Duke Of Upper Lorraine (I9685) (Alter ) Mutter: Hedwig de Namur (I9686) (Alter 49) [Familie zeigen (F6037)]
|
Kind: Geburt #1 | vor 1050 (Alter 26) Of, , Lorraine, France
Sohn: Gerhard Iii (IV), Duke Of Upper Lorraine (I9685)
|
Enkel: Geburt #2 | 1057 (Alter 33) Of, , Lorraine, France
Enkelsohn: Gerhard I Count Vaudemont (I12140) Vater: Gerhard Iii (IV), Duke Of Upper Lorraine (I9685) (Alter 7) Mutter: Hedwig de Namur (I9686) (Alter 62) [Familie zeigen (F6037)]
|
Kind: Tod | 4. April 1070 (Alter 46) , Remiremont, Vosges, France
Sohn: Gerhard Iii (IV), Duke Of Upper Lorraine (I9685) (Alter 20)
|
Enkel: Geburt #3 | um 1076 (Alter 52) Enkeltochter: Beatrice, Princess Of Lorraine (I11693) Vater: Gerhard Iii (IV), Duke Of Upper Lorraine (I9685) (Alter 26) Mutter: Hedwig de Namur (I9686) (Alter 81) [Familie zeigen (F6037)]
|
Enkel: Ehe | um 1080 (Alter 56) Enkelsohn: Thierry, Duke Of Alsace Lorraine (I9614) (Alter 36) Ehepartner: Hedwig Countess Of Formbach (I12249) [Familie zeigen (F6036)]
|
Enkel: Ehe | vor 1092 (Alter 68) Enkelsohn: Gerhard I Count Vaudemont (I12140) (Alter 35) Ehepartner: Helwide (Edith) Countess Egisheim (I13132) (Alter 14) [Familie zeigen (F7152)]
|
Enkel: Ehe | 1095 (Alter 71) Enkelsohn: Thierry, Duke Of Alsace Lorraine (I9614) (Alter 51) Ehepartner: Gertrude de Flanders (I9615) (Alter 31) [Familie zeigen (F5997)]
|
Enkel: Tod | 23. Januar 1115 (Alter 91) Enkelsohn: Thierry, Duke Of Alsace Lorraine (I9614) (Alter 71)
|
Enkel: Tod | um 1120 (Alter 96) Enkelsohn: Gerhard I Count Vaudemont (I12140) (Alter 63)
|
Ancestral File Nummer | 9HMM-13
|
Universelle ID-Nummer | 7E8C62141D2BD34584ABA0A7FC65C8D251A5
|
Letzte Änderung | 12. Januar 2003 - 10:30:06
|
|
|
Zu dieser Person gibt es keine Multimedia Objekte.
Zu dieser Person gibt es keine Forschung Protokolle. |
Kartendarstellung deaktiviert |
 |
Zu dieser Person gibt es keine Multimedia Objekte. |