Thomas Northorp (I18398)
Name: Thomas Northorp
|
| Geschlecht: männlich |
| Geburt: um 1340 25 -- Mirfield, County Yorkshire, England
|
|
|
|
|
|
Geburt | um 1340 25 Mirfield, County Yorkshire, England
|
Kind: Geburt #1 | um 1365 (Alter 25) Sohn: (Unbekannt) Northorp (I18405)
|
Beruf | "Mercator" (Map Maker?)
|
Beruf | "Mercator" (Map Maker?)
|
Wohnort | Mirfield, County Yorkshire, England
|
Wohnort | Layston - Buntingford, County Hertfordshire, England
|
Wohnort | Mirfield, County Yorkshire, England
|
Wohnort | Layston - Buntingford, County Hertfordshire, England
|
Legal Documents | 1379 (Alter 39) Poll Tax, Layston - Buntingford, County Hertfordshire, England
|
Legal Documents | 1379 (Alter 39) Poll Tax, Layston - Buntingford, County Hertfordshire, England
|
Enkel: Geburt #1 | um 1390 (Alter 50) Enkelsohn: (Unbekannt) Northorp (I18406) Vater: (Unbekannt) Northorp (I18405) (Alter 25)
|
Universelle ID-Nummer | BE7FDF792E941142BD1B805804FEE3C7061C
|
Letzte Änderung | 12. Januar 2003 - 10:30:17
|
|
|
Zu dieser Person gibt es keine Multimedia Objekte.
Zu dieser Person gibt es keine Forschung Protokolle. |
Kartendarstellung deaktiviert |
 |
Zu dieser Person gibt es keine Multimedia Objekte. |