Henry Northup (I18403)
Nom: Henry Northup
Nom d'usage: Hampton Northup
|
| Sexe: Masculin |
| Naissance: vers Jeu 8 Novembre 1601 40 22 -- Layston - Buntingford, Hertfordshire, England Décès: 1657 (Age 55) -- St. Olave's, Surrey, England
|
|
Options pour cet individu |
|
|
|
|
|
|
|
|
Naissance | vers Jeu 8 Novembre 1601 40 22 Layston - Buntingford, Hertfordshire, England
|
Domicile | North Hope, Fliushire Falins, Wales
|
Domicile | North Hope, Fliushire Falins, Wales
|
Christened | Jeu 8 Novembre 1601 Leofstans Church (now called Layston Church), London, England
|
Christened | Jeu 8 Novembre 1601 Leofstans Church (now called Layston Church), London, England
|
Mariage | Susannah Marler - [Afficher la famille (F239)]
Ven 8 Avril 1622 (Age 20) Kelvedon (near Colchester), County Essex, England
|
Naissance d'un enfant #1 | vers 1625 (Age 23) Whaddon, Cambridgeshire, England
Fils: Stephen Northup (I193)
|
Testament | 1655 (Age 53) London, England
|
Testament | 1655 (Age 53) London, England
|
Décès | 1657 (Age 55) St. Olave's, Surrey, England
|
Testament validé | 1657 (à la date du décès) Will indicated a grown son (Stephen?) was living some distance =
|
Testament validé | 1657 (à la date du décès) Will indicated a grown son (Stephen?) was living some distance =
|
Identificateur universel (UID) | DDB17E11E6E04B458024F17248C7F2148FFC
|
Modification | Dim 12 Janvier 2003 - 10:30:17
|
|
Afficher les détails de ...
|
|
Aucun objet MultiMédia lié à cet individu.
Aucune recherche liée à cet individu. |
Module Googlemap désactivé |
 |
Aucun objet MultiMédia lié à cet individu. |