Thomas Northorp (I18398)
Naam: Thomas Northorp
|
| Geslacht: Man |
| Geboorte: ongeveer 1340 25 -- Mirfield, County Yorkshire, England
|
|
|
|
|
|
Geboorte | ongeveer 1340 25 Mirfield, County Yorkshire, England
|
Geboorte van een kind #1 | ongeveer 1365 (Leeftijd 25) Zoon: (unknown) Northorp (I18405)
|
Beroep | "Mercator" (Map Maker?)
|
Beroep | "Mercator" (Map Maker?)
|
Woonplaats | Mirfield, County Yorkshire, England
|
Woonplaats | Layston - Buntingford, County Hertfordshire, England
|
Woonplaats | Mirfield, County Yorkshire, England
|
Woonplaats | Layston - Buntingford, County Hertfordshire, England
|
Legal Documents | 1379 (Leeftijd 39) Poll Tax, Layston - Buntingford, County Hertfordshire, England
|
Legal Documents | 1379 (Leeftijd 39) Poll Tax, Layston - Buntingford, County Hertfordshire, England
|
Geboorte van een kleinkind #1 | ongeveer 1390 (Leeftijd 50) Kleinzoon: (unknown) Northorp (I18406) Vader: (unknown) Northorp (I18405) (Leeftijd 25)
|
Universeel kenmerk (UID) | BE7FDF792E941142BD1B805804FEE3C7061C
|
Laatste wijziging | 12 januari 2003 - 10:30:17
|
|
Bekijk details betreffende ...
|
|
Geen multimedia-objecten voor deze persoon.
Geen onderzoekslogboek gekoppeld aan deze persoon. |
Googlemap module uitgeschakeld |
 |
Geen multimedia-objecten voor deze persoon. |