Thomas Northorp (I18398)
Navn: Thomas Northorp
|
| Køn: Mand |
| Født: omkring 1340 25 -- Mirfield, County Yorkshire, England
|
|
Indstillinger for denne person |
|
|
|
|
|
|
|
|
Født | omkring 1340 25 Mirfield, County Yorkshire, England
|
Barns fødsel nr.1 | omkring 1365 (Alder 25) Søn: (ukendt) Northorp (I18405)
|
Erhverv | "Mercator" (Map Maker?)
|
Erhverv | "Mercator" (Map Maker?)
|
Bopæl | Mirfield, County Yorkshire, England
|
Bopæl | Layston - Buntingford, County Hertfordshire, England
|
Bopæl | Mirfield, County Yorkshire, England
|
Bopæl | Layston - Buntingford, County Hertfordshire, England
|
Legal Documents | 1379 (Alder 39) Poll Tax, Layston - Buntingford, County Hertfordshire, England
|
Legal Documents | 1379 (Alder 39) Poll Tax, Layston - Buntingford, County Hertfordshire, England
|
Barnebarns fødsel nr.1 | omkring 1390 (Alder 50) Barnebarn: (ukendt) Northorp (I18406) Far: (ukendt) Northorp (I18405) (Alder 25)
|
Universal ID | BE7FDF792E941142BD1B805804FEE3C7061C
|
Sidst ændret | 12 januar 2003 - 10:30:17
|
|
|
Der er ingen billeder eller andre medier knyttet til denne person.
Der er ingen efterforsknings-log knyttet til denne person. |
Googlemap modul deaktiveret |
 |
Der er ingen billeder eller andre medier knyttet til denne person. |