Kompakt anetræ:
|
Robert Bradford 1435-1523 (88) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Peter Bradford 1460-1542 (82) | ![]() | Richard Bradford 1510-1597 (87) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Thomas Bradford 1554-1604 (50) |
| Mary Elmsall 1556- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Catherine (ukendt) 1512- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Kompakt anetræ:
|
Robert Bradford 1435-1523 (88) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Peter Bradford 1460-1542 (82) | ![]() | Richard Bradford 1510-1597 (87) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Thomas Bradford 1554-1604 (50) |
| Mary Elmsall 1556- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Catherine (ukendt) 1512- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |