Compact Chart:
|
William Hocton 1110- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Adam Hocton 1141-1189 (48) | ![]() | Adam Hocton 1192-1283 (91) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
(unknown) Favarre 1114- | | | | ||||||||||
Adam Hoghton 1225- |
| Aurelia Howick 1233- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Agnes (unknown) 1196- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
William Hocton 1110- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Adam Hocton 1141-1189 (48) | ![]() | Adam Hocton 1192-1283 (91) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
(unknown) Favarre 1114- | | | | ||||||||||
Adam Hoghton 1225- |
| Aurelia Howick 1233- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Agnes (unknown) 1196- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |