Compact Chart:
|
Thomas Giffard 1353-1390 (37) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Thomas Giffard 1379-1393 (14) | ![]() | John Giffard 1405-1444 (39) | ![]() | Isabel (unknown) 1381- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Margaret (unknown) 1355-1393 (38) | | | | ||||||||||
William Giffard 1444- |
| Eleanor Parker 1446- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Thomas Giffard 1353-1390 (37) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Thomas Giffard 1379-1393 (14) | ![]() | John Giffard 1405-1444 (39) | ![]() | Isabel (unknown) 1381- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Margaret (unknown) 1355-1393 (38) | | | | ||||||||||
William Giffard 1444- |
| Eleanor Parker 1446- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |