Kompakt släktöversikt:
|
Hans Brückner 1380-1456 (76) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Hans Brückner 1432-1518 (86) | ![]() | Clas Brückner 1455- | ![]() | Margaretha NN - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Erhard Brückner 1480- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | "Jungfrau" Blümler - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Kompakt släktöversikt:
|
Hans Brückner 1380-1456 (76) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Hans Brückner 1432-1518 (86) | ![]() | Clas Brückner 1455- | ![]() | Margaretha NN - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Erhard Brückner 1480- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | "Jungfrau" Blümler - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |