Compact Chart:
|
NN von Armenien 415- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Artabanos d.Ä. von Armenien 445-471 (26) | ![]() | Johannes d.Ä. von Armenien 475-539 (64) | ![]() | Shousana Mamikonia 450- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Artabanos d.J. von Armenien 515-554 (39) |
| Praejecta NN 522- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
NN von Armenien 415- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Artabanos d.Ä. von Armenien 445-471 (26) | ![]() | Johannes d.Ä. von Armenien 475-539 (64) | ![]() | Shousana Mamikonia 450- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Artabanos d.J. von Armenien 515-554 (39) |
| Praejecta NN 522- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |