Kompakt släktöversikt:
|
Anders Esgesen Lange 1258-1316 (58) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Ebbe Andersen Lange 1275- | ![]() | Esge Ebbesen Frost (Lange) til Ørum 1292-1346 (54) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Anders Esgersen Frost Lange 1310-1360 (50) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Kompakt släktöversikt:
|
Anders Esgesen Lange 1258-1316 (58) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Ebbe Andersen Lange 1275- | ![]() | Esge Ebbesen Frost (Lange) til Ørum 1292-1346 (54) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Anders Esgersen Frost Lange 1310-1360 (50) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |