Kompaktes Diagramm:
|
Dawith Mamikonian 580-620 (40) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Hamazasp III. Mamikonian 615-661 (46) | ![]() | Artavazd Mamikonian 655-701 (46) | ![]() | Rshtouni (Unbekannt) 620- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Hmayeak III. Mamikonian 695-788 (93) |
| Theodore Myaces 705- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Kompaktes Diagramm:
|
Dawith Mamikonian 580-620 (40) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Hamazasp III. Mamikonian 615-661 (46) | ![]() | Artavazd Mamikonian 655-701 (46) | ![]() | Rshtouni (Unbekannt) 620- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Hmayeak III. Mamikonian 695-788 (93) |
| Theodore Myaces 705- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |