Compact Chart:
|
Artavazd Mamikonian 655-701 (46) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Hmayeak III. Mamikonian 695-788 (93) | ![]() | Hmayeak IV. Mamikonian 750-790 (40) | ![]() | Theodore Myaces 705- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Maiakes Mamikonian 785- |
| N Gnuni - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Artavazd Mamikonian 655-701 (46) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Hmayeak III. Mamikonian 695-788 (93) | ![]() | Hmayeak IV. Mamikonian 750-790 (40) | ![]() | Theodore Myaces 705- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Maiakes Mamikonian 785- |
| N Gnuni - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |