Kompakt anetræ:
|
Peder Kanne -1441 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Michel Pedersen Kanne 1405-1445 (40) | ![]() | Las Michelsen Kanne 1430-1465 (35) | ![]() | | | ![]() | Privat | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Maren Ardennes - | | | | ||||||||||
Michel Lassen Kanne 1465-1497 (32) |
| NN Rasmusdatter - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Kompakt anetræ:
|
Peder Kanne -1441 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Michel Pedersen Kanne 1405-1445 (40) | ![]() | Las Michelsen Kanne 1430-1465 (35) | ![]() | | | ![]() | Privat | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Maren Ardennes - | | | | ||||||||||
Michel Lassen Kanne 1465-1497 (32) |
| NN Rasmusdatter - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |